Columna senzilla Sèrie Y41 Premsa hidràulica de 63 tones

Feb 17, 2017

Informació bàsica.

Model NO .: Y41-63
Tipus: operació de forja
Característica: alta eficiència
Certificació: ISO9001
Condició: nova
Personalitzat: personalitzat
Garantia: 12 mesos
Disseny: disseny únic
Sèries: Y41
Columna: individual
Marc: Marc C
Faactory Establert: 1996
Forma de forjat de forja: Forja motlle
Font d'alimentació: pressió hidràulica
Avantatge: treball flexible
Marca comercial: jianha
Origen: Shandong, Xina

Descripció del producte

Sèrie YL41 de premsa hidràulica d'una sola columna
1. Característiques principals

- Aplicar disseny d'optimització d'ordinadors, estructura del cos de braç únic de tipus C, estructura rígida i senzilla, fàcil d'operar.
- El cos de la màquina és totalment soldat d'acer, i temperat per la xemeneia.
- control hidràulic amb sistema integrat de vàlvules de cartutxos bidireccionals, fiabilitat, llarga vida, petit xoc hidràulic i redueix la gestió de la connexió i el filtratge.
- Els dispositius de pressió de pre-descàrrega s'instal·len al sistema hidràulic per a petits xocs hidràulics.
- Sistema de control elèctric independent, funcionament confiable, intuïtiu i fàcil manteniment.
- Utilitzant el botó de control centralitzat, amb ajust, manual, semiautomàtic (configuració semiautomàtica), es pot dividir en dos tipus, un sol cop fix i únic en pressió fixada, tres modes de funcionament.
- Es pot ajustar la pressió de treball, l'enfocament ràpid i l'acostament lent, segons la demanda de processament.

Dades tècniques
Y41 Unitat Y41-10T Y41-20T Y41-30T Y41-40T Y41-60T Y41-80T Y41-100T Y41-160T
Pressió nominal KN 100 200 300 400 600 800 1000 1600
Coixí hidràulic Capacitat KN 60 800 100 120 150 350 400 450
(Opcional) Traç mm 100 120 120 120 140 150 150 200
Max.Presión Mapa 8 12.8 16 22.2 24.3 25.8 25.8 25.8
Màx. Obertura de l'alçada mm 500 500 550 600 630 720 800 800
Slide Stroke mm 300 350 350 400 500 500 500 500
Rang d'errors de precisió entre taules mm & # 177; 0.01
Velocitat de la diapositiva Velocitat de retorn mm / seg 65 70 75 70 80 80 80 65
Velocitat de treball mm / seg 5 ~ 10 5 ~ 8 10 ~ 15 4 ~ 8 8 ~ 10 4 ~ 6 8 ~ 12 5 ~ 10
Velocitat avançada mm / seg 60 55 50 55 65 60 65 60
Profunditat de gola mm 250 280 300 320 350 350 350 350
Dimensions de Die Table FB mm 430 500 500 550 620 650 650 680
LR mm 550 600 600 700 700 700 800 850
Dimensions de taula de RAM FB mm 300 350 350 380 450 450 480 500
LR mm 410 450 450 500 500 550 600 600
Altura de treball mm 700 710 710 710 720 730 730 830
Diàmetre d'obertura de la taula de treball mm & # 934; 80 & # 934; 100 & # 934; 100 & # 934; 100 & # 934; 140 & # 934; 150 & # 934; 150 & # 934; 150
Diàmetre de cilindre hidràulic mm & # 934; 125 & # 934; 125 & # 934; 140 & # 934; 150 & # 934; 180 & # 934; 200 & # 934; 250 & # 934; 280
Motor Power Kw 4 4 4 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Dimensió global LR mm 950 1050 1100 1250 1450 1500 1550 1650
FB mm 630 650 650 780 800 950 1050 1160
Alçada mm 1950 2100 2150 2300 2500 2560 2800 3150








6800 9500


Potser també t'agrada

Enviar la consulta