VTC 450 màquina de torn vertical per al processament de discs
Enviar la consulta
Product Details ofVTC 450 màquina de torn vertical per al processament de discs
Principal 0010010 nbsp; Paràmetres:
| Parameter 0010010 nbsp; | UNITAT | VTC 450 | VTC 60 | VTC 70 | VTC 80 | VTC 100 |
| Màx.Sala diametre | mm | 500 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
| Velocitat del cargol 0010010 nbsp; núm. | ||||||
| Svelocitat del fus | rpm | 100~1500 | 100~1000 | 100~1000 | 100~800 | 100~600 |
| Velocitat de tall d'alimentació | mm / min | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 |
| Distància mòbil vertical del porta d'eines | mm | 550 | 600 | 700 | 800 | 700 |
| Eina de descans en moviment horitzontal | mm | 400 | 450 | 700 | 550 | 700 |
| Velocitat de desplaçament ràpid longitudinal | mm / min | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Velocitat de moviment ràpid transversal | mm / min | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Formulari de porta d'eines | horitzontal | horitzontal | horitzontal | horitzontal | horitzontal | |
| Diàmetre del mandril hidràulic | mm | 400/500 | 400/500 | 400/500/630 | 400/500/630 | 400/500/630 |
| Potència principal del motor | Kw | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 22 |
| precisió de posicionament | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
| Re -precisió de posicionament | mm | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
| Mida de la màquina | mm | 2000x1900x3030 | 2000x1900x3030 | 2050x1800x3200 | 2050x1800x3200 | 2050x1900x3200 |
1 |
Etiquetes populars: vtc 450 màquina de torn vertical per a processament de discs, Xina, proveïdors, fabricants, a l'engròs, personalitzats
Un parell de
Torn i fresat composite CNC torn verticalEnviar la consulta




